이용시간 및 요금안내Usage time and rate information
- 입실시간
- A, B, C, E 구역 당일 오후 2시이후부터 입실
D, G, I 구역 당일 오후 15시부터 입실 - 퇴실시간
- 오전 11:00 까지 퇴실
예약방법 및 유의사항
- 원하는 날짜에 예약가능여부 확인합니다.
- 원하는 시설 선택합니다.
- 예약신청을 합니다.예약접수(대기)
- 지정된 시간내에 이용료를 지불합니다.예약완료(확정)
- 예약조회하여 확정상태를 확인합니다
입실시 유의사항
- 예약자와 이용자는 동일인이어야 합니다.
- 모든 시설 이용객은 관리사무실에서 체크인 후 입장이 가능합니다.
- 본인 확인을 위해 반드시 신분증을 지참하셔야 합니다.
- 예약자 본인이 아니거나 신분증 제시를 거부할 경우 입장할 수 없습니다.
- 할인적용이 가능한 분은 이에 해당하는 서류를 제시하셔야 할인 혜택을 받으실 수 있습니다
- ※ 성수기 및 주말기간
-
- 성수기 : 매년 7월 10일부터 8월 20일까지
- 비수기주말 : 금요일, 토요일, 공휴일 전날
- 비수기주중 : 성수기 및 비수기주말 이외의 기간
- 준성수기 : 7월 1일~9일 / 8월21일~8월31일
- ※ 퇴실시간 초과시 사용료
-
- 퇴실은 11시 까지이며 초과시간당 기본사용료의 10% 추가
- ※ 시설사용료
-
- 시설사용 전 전액 납부 원칙 (1일 미만을 사용한 경우도 1일 사용료 전부 적용)
시설 요금안내
| 시설 | 시즌구분 | 기준인원 | 최대인원 | 초과인원요금 | 주중 요금 일~목요일, 휴일 | 주말 요금 금,토요일, 휴일전날 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-대형데크 | 비수기 | 6인 | 6인 | - | 30,000원 | 40,000원 |
| 준성수기 | 6인 | 6인 | - | 40,000원 | 40,000원 | |
| 성수기 | 6인 | 6인 | - | 50,000원 | 50,000원 | |
| B-일반형데크 B201 / B202 / B203 / B204 / B205 / B206 / B207 / B208 / B210 / B211 / B212 / B213 / B214 / B216 / B217 / B218 / B219 / B220 / B221 / B222 / B223 / B224 / B225 / B226 / B227 / B228 / B229 / B230 / B231 / B232 / B233 / B234 / B235 / B236 / B237 / B238 / B239 / B240 / B241 / B242 / B243 / B244 / B245 / B246 |
비수기 | 4인 | 4인 | - | 20,000원 | 30,000원 |
| 준성수기 | 4인 | 4인 | - | 30,000원 | 30,000원 | |
| 성수기 | 4인 | 4인 | - | 40,000원 | 40,000원 | |
| B-일반형데크 B209 / B215 |
비수기 | 6인 | 6인 | - | 30,000원 | 40,000원 |
| 준성수기 | 6인 | 6인 | - | 40,000원 | 40,000원 | |
| 성수기 | 6인 | 6인 | - | 50,000원 | 50,000원 | |
| C-자연형 노지 | 비수기 | 4인 | 4인 | - | 18,000원 | 25,000원 |
| 준성수기 | 4인 | 4인 | - | 25,000원 | 25,000원 | |
| 성수기 | 4인 | 4인 | - | 30,000원 | 30,000원 | |
| D-카라반 D701 / D702 / D703 / D704 / D705 / D707 / D708 / D709 |
비수기 | 4인 | 4인 | - | 90,000원 | 130,000원 |
| 준성수기 | 4인 | 4인 | - | 130,000원 | 130,000원 | |
| 성수기 | 4인 | 4인 | - | 170,000원 | 170,000원 | |
| D706 | 비수기 | 3인 | 3인 | - | 80,000원 | 105,000원 |
| 준성수기 | 3인 | 3인 | - | 105,000원 | 105,000원 | |
| 성수기 | 3인 | 3인 | - | 130,000원 | 130,000원 | |
| E-자동차캠핑 | 비수기 | 6인 | 6인 | - | 40,000원 | 50,000원 |
| 준성수기 | 6인 | 6인 | - | 50,000원 | 50,000원 | |
| 성수기 | 6인 | 6인 | - | 60,000원 | 60,000원 | |
| G-글램핑 | 비수기 | 4인 | 4인 | - | 80,000원 | 120,000원 |
| 준성수기 | 4인 | 4인 | - | 120,000원 | 120,000원 | |
| 성수기 | 4인 | 4인 | - | 160,000원 | 160,000원 | |
| H903 | 비수기 | 6인 | 6인 | - | 150,000원 | 210,000원 |
| 준성수기 | 6인 | 6인 | - | 210,000원 | 210,000원 | |
| 성수기 | 6인 | 6인 | - | 260,000원 | 260,000원 | |
| H902 | 비수기 | 6인 | 6인 | - | 160,000원 | 220,000원 |
| 준성수기 | 6인 | 6인 | - | 220,000원 | 220,000원 | |
| 성수기 | 6인 | 6인 | - | 270,000원 | 270,000원 | |
| H901 | 비수기 | 4인 | 4인 | - | 120,000원 | 180,000원 |
| 준성수기 | 4인 | 4인 | - | 180,000원 | 180,000원 | |
| 성수기 | 4인 | 4인 | - | 220,000원 | 220,000원 | |
| I-희망하우스 | 비수기 | 3인 | 4인 | - | 80,000원 | 105,000원 |
| 준성수기 | 3인 | 4인 | - | 105,000원 | 105,000원 | |
| 성수기 | 3인 | 4인 | - | 130,000원 | 130,000원 |
| A-대형데크 | |||
|---|---|---|---|
| 비수기 | 수용인원 | 기준인원 | 6인 |
| 최대인원 | 6인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 30,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 40,000원 | ||
| 준성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 6인 |
| 최대인원 | 6인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 40,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 40,000원 | ||
| 성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 6인 |
| 최대인원 | 6인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 50,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 50,000원 | ||
|
B-일반형데크 B201 / B202 / B203 / B204 / B205 / B206 / B207 / B208 / B210 / B211 / B212 / B213 / B214 / B216 / B217 / B218 / B219 / B220 / B221 / B222 / B223 / B224 / B225 / B226 / B227 / B228 / B229 / B230 / B231 / B232 / B233 / B234 / B235 / B236 / B237 / B238 / B239 / B240 / B241 / B242 / B243 / B244 / B245 / B246
|
|||
| 비수기 | 수용인원 | 기준인원 | 4인 |
| 최대인원 | 4인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 20,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 30,000원 | ||
| 준성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 4인 |
| 최대인원 | 4인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 30,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 30,000원 | ||
| 성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 4인 |
| 최대인원 | 4인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 40,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 40,000원 | ||
|
B-일반형데크 B209 / B215
|
|||
| 비수기 | 수용인원 | 기준인원 | 6인 |
| 최대인원 | 6인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 30,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 40,000원 | ||
| 준성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 6인 |
| 최대인원 | 6인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 40,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 40,000원 | ||
| 성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 6인 |
| 최대인원 | 6인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 50,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 50,000원 | ||
| C-자연형 노지 | |||
| 비수기 | 수용인원 | 기준인원 | 4인 |
| 최대인원 | 4인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 18,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 25,000원 | ||
| 준성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 4인 |
| 최대인원 | 4인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 25,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 25,000원 | ||
| 성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 4인 |
| 최대인원 | 4인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 30,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 30,000원 | ||
|
D-카라반 D701 / D702 / D703 / D704 / D705 / D707 / D708 / D709
|
|||
| 비수기 | 수용인원 | 기준인원 | 4인 |
| 최대인원 | 4인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 90,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 130,000원 | ||
| 준성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 4인 |
| 최대인원 | 4인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 130,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 130,000원 | ||
| 성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 4인 |
| 최대인원 | 4인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 170,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 170,000원 | ||
| D706 | |||
| 비수기 | 수용인원 | 기준인원 | 3인 |
| 최대인원 | 3인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 80,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 105,000원 | ||
| 준성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 3인 |
| 최대인원 | 3인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 105,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 105,000원 | ||
| 성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 3인 |
| 최대인원 | 3인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 130,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 130,000원 | ||
| E-자동차캠핑 | |||
| 비수기 | 수용인원 | 기준인원 | 6인 |
| 최대인원 | 6인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 40,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 50,000원 | ||
| 준성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 6인 |
| 최대인원 | 6인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 50,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 50,000원 | ||
| 성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 6인 |
| 최대인원 | 6인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 60,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 60,000원 | ||
| G-글램핑 | |||
| 비수기 | 수용인원 | 기준인원 | 4인 |
| 최대인원 | 4인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 80,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 120,000원 | ||
| 준성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 4인 |
| 최대인원 | 4인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 120,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 120,000원 | ||
| 성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 4인 |
| 최대인원 | 4인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 160,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 160,000원 | ||
| H903 | |||
| 비수기 | 수용인원 | 기준인원 | 6인 |
| 최대인원 | 6인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 150,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 210,000원 | ||
| 준성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 6인 |
| 최대인원 | 6인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 210,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 210,000원 | ||
| 성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 6인 |
| 최대인원 | 6인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 260,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 260,000원 | ||
| H902 | |||
| 비수기 | 수용인원 | 기준인원 | 6인 |
| 최대인원 | 6인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 160,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 220,000원 | ||
| 준성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 6인 |
| 최대인원 | 6인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 220,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 220,000원 | ||
| 성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 6인 |
| 최대인원 | 6인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 270,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 270,000원 | ||
| H901 | |||
| 비수기 | 수용인원 | 기준인원 | 4인 |
| 최대인원 | 4인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 120,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 180,000원 | ||
| 준성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 4인 |
| 최대인원 | 4인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 180,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 180,000원 | ||
| 성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 4인 |
| 최대인원 | 4인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 220,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 220,000원 | ||
| I-희망하우스 | |||
| 비수기 | 수용인원 | 기준인원 | 3인 |
| 최대인원 | 4인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 80,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 105,000원 | ||
| 준성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 3인 |
| 최대인원 | 4인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 105,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 105,000원 | ||
| 성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 3인 |
| 최대인원 | 4인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 130,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 130,000원 | ||
이용료 할인안내
- 「주민등록법」에 따라 강릉시에 주소를 둔 사람20%
- 강릉시와 교류도시20%
- 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 국가유공자 및 국가유공자 유족 본인(유족증 소지자에 한함)30%
- 「장애인복지법」에 따라 1~3급 장애인에 해당하는 경우30%
- 「국민기초생활보장법」에 따른 수급권자30%
- 「한부모가족지원법」 시행규칙에 의한 한부모가족30%
- 강릉시에 주소를 둔 두자녀(최연소 자녀가 18세이하) 이상의 다자녀가정30%
- 단체할인30%
- 장기체류자할인30%
- 고향사랑기부제 (10,000)10,000원
- 고향사랑기부제 (20,000)20,000원
- 고향사랑기부제 (30,000)30,000원
- 고향사랑기부제 (40,000)40,000원
- 지역주민+고향사랑42,000원
- 중복할인은 불가하며, 해당하는 항목중에 할인폭이 큰 금액으로 할인됩니다.
- 할인은 캠핑데스크에만 해당되며, 부가서비스(초과요금)는 할인되지 않습니다.
- 증빙서류의 경우, 6개월이내 발급된 서류만 가능합니다.