카라반 D 구역(일반·정박형)Camping D Site
D구역 시설안내
시설면적 차량1대 수용인원 4인(일반·정박형)
3인(일반·정박형/장애인우선)이용시간 - 입실 : 15:00 ~ 22:00
- 퇴실 : 익일 11:00
- 카라반 D존(정박형) 9실, 기준인원 : 4명
- 모든 캠핑장 이용고객은 관리사무실에서 체크인 후 입장 가능합니다.
(체크아웃 : 열쇠, 리모컨 등 반납 필수) - 카라반 데크 위 텐트 설치를 금지 합니다.
- 수건, 세면도구 비치되어 있지 않으므로 반드시 준비하여야 합니다.
- 카라반내에서 바비큐는 금지됩니다.
- 카라반 전용 주차구역을 이용하여 주시기 바랍니다.
- 지정된 공간 이외의 장소에서 캠핑이 불가합니다.
- 화장실 내 간단한 세안은 가능하지만, 샤워는 공용샤워장을 이용해주시기 바랍니다.
-
D구역 안내도

이용요금안내
| 시설 | 시즌구분 | 기준인원 | 최대인원 | 초과인원요금 | 주중 요금 일~목요일, 휴일 | 주말 요금 금,토요일, 휴일전날 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-카라반 D701 / D702 / D703 / D704 / D705 / D707 / D708 / D709 |
비수기 | 4인 | 4인 | - | 90,000원 | 130,000원 |
| 준성수기 | 4인 | 4인 | - | 130,000원 | 130,000원 | |
| 성수기 | 4인 | 4인 | - | 170,000원 | 170,000원 | |
| D706 | 비수기 | 3인 | 3인 | - | 80,000원 | 105,000원 |
| 준성수기 | 3인 | 3인 | - | 105,000원 | 105,000원 | |
| 성수기 | 3인 | 3인 | - | 130,000원 | 130,000원 |
|
D-카라반 D701 / D702 / D703 / D704 / D705 / D707 / D708 / D709
|
|||
|---|---|---|---|
| 비수기 | 수용인원 | 기준인원 | 4인 |
| 최대인원 | 4인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 90,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 130,000원 | ||
| 준성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 4인 |
| 최대인원 | 4인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 130,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 130,000원 | ||
| 성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 4인 |
| 최대인원 | 4인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 170,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 170,000원 | ||
| D706 | |||
| 비수기 | 수용인원 | 기준인원 | 3인 |
| 최대인원 | 3인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 80,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 105,000원 | ||
| 준성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 3인 |
| 최대인원 | 3인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 105,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 105,000원 | ||
| 성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 3인 |
| 최대인원 | 3인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 130,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 130,000원 | ||












