고급형 카라반 H 구역Camping H Site
H구역 시설안내
시설면적 차량1대 수용인원 4인(H901)
6인(H902, H903)이용시간 - 입실 : 15:00 ~ 22:00
- 퇴실 : 익일 11:00
- 고급형 카라반 H존 3실, 기준인원 : 901호 4명, 902, 903호 6명
- 903호는 호텔형으로 조리가 불가능합니다.
- 모든 캠핑장 이용고객은 관리사무실에서 체크인 후 입장 가능합니다.
(체크아웃 : 열쇠 등 반납 필수) - 카라반 주위 텐트 설치를 금지 합니다.
- 수건, 세면도구 비치되어 있지 않으므로 반드시 준비하여야 합니다.
- 카라반내에서 바비큐는 금지됩니다.
- 카라반 전용 주차구역을 이용하여 주시기 바랍니다.
- 지정된 공간 이외의 장소에서 캠핑이 불가합니다.
- 온수용량이 부족한 경우 공용샤워장 이용 부탁드립니다.
-
H구역 안내도

이용요금안내
| 시설 | 시즌구분 | 기준인원 | 최대인원 | 초과인원요금 | 주중 요금 일~목요일, 휴일 | 주말 요금 금,토요일, 휴일전날 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H903 | 비수기 | 6인 | 6인 | - | 150,000원 | 210,000원 |
| 준성수기 | 6인 | 6인 | - | 210,000원 | 210,000원 | |
| 성수기 | 6인 | 6인 | - | 260,000원 | 260,000원 | |
| H902 | 비수기 | 6인 | 6인 | - | 160,000원 | 220,000원 |
| 준성수기 | 6인 | 6인 | - | 220,000원 | 220,000원 | |
| 성수기 | 6인 | 6인 | - | 270,000원 | 270,000원 | |
| H901 | 비수기 | 4인 | 4인 | - | 120,000원 | 180,000원 |
| 준성수기 | 4인 | 4인 | - | 180,000원 | 180,000원 | |
| 성수기 | 4인 | 4인 | - | 220,000원 | 220,000원 |
| H903 | |||
|---|---|---|---|
| 비수기 | 수용인원 | 기준인원 | 6인 |
| 최대인원 | 6인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 150,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 210,000원 | ||
| 준성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 6인 |
| 최대인원 | 6인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 210,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 210,000원 | ||
| 성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 6인 |
| 최대인원 | 6인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 260,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 260,000원 | ||
| H902 | |||
| 비수기 | 수용인원 | 기준인원 | 6인 |
| 최대인원 | 6인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 160,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 220,000원 | ||
| 준성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 6인 |
| 최대인원 | 6인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 220,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 220,000원 | ||
| 성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 6인 |
| 최대인원 | 6인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 270,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 270,000원 | ||
| H901 | |||
| 비수기 | 수용인원 | 기준인원 | 4인 |
| 최대인원 | 4인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 120,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 180,000원 | ||
| 준성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 4인 |
| 최대인원 | 4인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 180,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 180,000원 | ||
| 성수기 | 수용인원 | 기준인원 | 4인 |
| 최대인원 | 4인 | ||
| 초과인원요금 | - | ||
| 이용요금 | 주중 요금(일~목요일, 휴일) | 220,000원 | |
| 주말 요금(금,토요일, 휴일전날) | 220,000원 | ||















